Наша компания реализует качественные емкости серии G, V, S, F которые могут использоваться для хранения технической, питьевой воды, дизельного топлива и других жидких веществ. Доступная цена, поддержка клиентов по всем вопросам, своевременная доставка в любой город России – эти преимущества позволяют нам пользоваться расположением клиентов и получать благодарность за сотрудничество.
Раньше баки для воды производили из нержавеющей стали и алюминия. Однако с тех пор, как к качеству воды стали предъявляться повышенные требования, стало понятно, что даже оцинкованный металл не позволит добиться нужного результата. На смену этим материалам пришел пластик (полиэтилен), свойства которого позволили произвести емкости, ставшие достойными конкурентами по отношению к металлическим резервуарам.
Современные резервуары для воды экологичны и прекрасно подойдут для хранения воды, а также кисломолочных продуктов, патоки, меда, растительных масел, сыпучих продуктов. Востребованы такие изделия в сельском хозяйстве, промышленности и, конечно же, частном секторе (в коттедже, на даче).
Мы предлагаем вашему вниманию пластиковые резервуары, обладающие следующими преимуществами:
- Удобство использования.
- Дыхательный клапан, установленный в области крышки, позволяет осуществлять проветривание, избежать зацветания воды и порчи продуктов.
- При необходимости в пластиковых емкостях можно сделать дополнительные технологические отверстия.
- Hерезервуары для нефтепродуктов и других жидкостей производятся по специальной системе ротационного формования с использованием высококачественного полиэтилена, что позволяет получать химически устойчивые, ударопрочные и долговечные баки.
- Баки для топлива обладают устойчивостью к перепадам температур, способны сохранять свои свойства в диапазоне от – 25 до + 60°С.
- Горизонтальные баки для воды не подвержены коррозии и устойчивы к воздействию ультрафиолета.
- Состав, цвет и свойства жидкостей, находящихся внутри резервуаров, не изменяется, поскольку сами баки изготовлены из материалов, не выделяющих вредных веществ.
- Простота в уходе и транспортировке обеспечивает удобную эксплуатацию горизонтальных емкостей.
V-100 (голубой) | 700x490 | 4,00 | 0,16 | 1 790 |
Емкости цилиндрические вертикальные |
||||
Наименование изделия | Размеры, мм |
Вес изделия (кг) |
Объём изделия (м куб) |
Цены Москва |
Розница, руб. | ||||
V-200 (голубой) | 691х660 | 8,00 | 0,31 | 3 440 |
V-200 (черный) | 691х660 | 8,00 | 0,31 | 3 440 |
V-300 (голубой) | 906х690 | 10,00 | 0,5 | 4 190 |
V-300 (черный) | 906х690 | 10,00 | 0,5 | 4 190 |
V-500 (голубой) | 1011х850 | 17,00 | 0,79 | 5 990 |
V-500 (черный) | 1011х850 | 17,00 | 0,79 | 5 990 |
V-1000 (голубой) | 1286х1050 | 25,00 | 1,57 | 9 400 |
V-1000 (черный) | 1286х1050 | 25,00 | 1,57 | 9 400 |
V-2000 (голубой) | 1541х1370 | 47,00 | 2,94 | 17 900 |
V-2000 (черный) | 1541х1370 | 47,00 | 2,94 | 17 900 |
V-3000 (голубой) | 1790х1540 | 75,00 | 4,03 | 22 900 |
V-3000 (черный) | 1790х1540 | 75,00 | 4,03 | 22 900 |
V-5000 (голубой) | 2105х1830 | 110,00 | 7,14 | 36 900 |
V-5000 (черный) | 2105х1830 | 110,00 | 7,14 | 36 900 |
V-6000 (черный) | 2400х1830 | 140,00 | 8.00 | 44 900 |
V-6000 (голубой) | 2400х1830 | 140,00 | 8.00 | 44 900 |
v-10000 (черный) | 2660х2300 | 220,00 | 14 | 67 900 |
V-10000 (голубой) | 2660х2300 | 220,00 | 14 | 67 900 |
Емкости прямоугольные вертикальные
|
||||
Наименование изделия | Размеры, мм |
Вес изделия (кг) |
Объём изделия (м куб) |
Цены Москва |
Розница, руб. | ||||
S 500(черный) | 1050x580x1250 | 20,00 | 0,74 | 7 340 |
S 1000 (голубой) | 1300x670x1500 | 40,00 | 1,6 | 13 900 |
S 1000 (черный) | 1300x670x1500 | 40,00 | 1,6 | 13 900 |
S 1500 (голубой) | 1800x720x1600 | 60,00 | 2,15 | 19 400 |
S 1500 (черный) | 1800x720x1600 | 60,00 | 2,15 | 19 400 |
SL 2000 (голубой) | 2010x760x1800 | 80,00 | 2,7 | 25 900 |
SL 2000 (черный) | 2010x760x1800 | 80,00 | 2,7 | 25 900 |
F 500 (голубой) | 1482x650x650 | 20,00 | 0,63 | 7 990 |
F 500 (черный) | 1482x650x650 | 20,00 | 0,63 | 7 990 |
F 750 (голубой) | 1667x750x750 | 28,00 | 0,94 | 9 700 |
F 750 (черный) | 1667x750x750 | 28,00 | 0,94 | 9 700 |
F 1000 (голубой) | 2177x800x800 | 44,00 | 1,28 | 13 300 |
F 1000 (черный) | 2177x800x800 | 44,00 | 1,28 | 13 300 |
Емкости цилиндрические горизонтальные |
||||
Наименование изделия | Размеры, мм |
Вес изделия (кг) |
Объём изделия (м куб) |
Цены Москва |
Розница, руб. | ||||
G 500 (голубой) | 1300х700х832 | 20,00 | 0,61 | 8 390 |
G 500 (черный) | 1300х700х832 | 20,00 | 0,61 | 8 390 |
G 1000 (голубой) | 1540х930х1064 | 35,00 | 1,79 | 12 900 |
G 1000 (черный) | 1540х930х1064 | 35,00 | 1,79 | 12 900 |
G 2000 (голубой) | 1750х1270х1354 | 63,00 | 2,98 | 20 400 |
G 2000 (черный) | 1750х1270х1354 | 63,00 | 2,98 | 20 400 |
G 3000 (голубой) | 1500х1320х2130 | 96,00 | 4,36 | 29 400 |
G 3000 (черный) | 1500х1320х2130 | 96,00 | 4,36 | 29 400 |
G 5000 (черный) | 1905х1795х2380 | 140,00 | 8,13 | 48 700 |
G 5000 (голубой) | 1905х1795х2380 | 140,00 | 8,13 | 48 700 |
Емкости для подземного хранения |
||||
Наименование изделия |
Размеры, |
Вес изделия |
Объём изделия |
Цены Москва |
Розница, руб. | ||||
Подземная D 1000 | 1540х990х1440 | 60,00 | 2,34 | 22 900 |
Поземная емкость D 2000 | 1730Х1270х1750 | 90,00 | 4,11 | 29 900 |
Подземная емкость D 3000 | 2130х1440х1875 | 120,00 | 6 | 39 700 |
Баки для душа и бочки |
|||||
Наименование изделия |
Размеры, |
Вес изделия |
Объём изделия |
Цены Москва | Фото |
Розница, руб. | |||||
Бак для душа 200л | 1050х1050х300 | 12,00 | 0,33 | 3 190 | |
Бак для душа 200л с подогревом | 1500х1320х2129 | 13,00 | 4,36 | 5 400 | |
Лейка для душевого бака | 250 | ||||
Бочка 227 л | 980*585 | 9,60 | 0,25 | 2 190 | |
Бочка 127 л | 808*496 | 4,70 | 0,14 | 1 470 |
Комплектующие к емкостям |
|||||
Наименование изделия |
Размеры, мм |
Вес изделия (кг) |
Объём изделия (м куб) |
Цены Москва | Фото |
Розница, руб. | |||||
Отвод из бака в сборе (пластиковый) 1/2" | --- | --- | 200 | ||
Отвод из бака в сборе (пластиковый) 3/4" | --- | --- | 250 | ||
Отвод из бака в сборе (пластиковый)1" | --- | --- | 250 | ||
Отвод из бака в сборе (пластиковый) 1 1/4" | --- | --- | 290 | ||
Отвод из бака в сборе (пластиковый) 1 1/2" | --- | --- | 290 | ||
Отвод из бака в сборе (пластиковый) 2" | --- | --- | 340 | ||
Кран шаровый (пластиковый)) 3/4" | --- | --- | 250 | ||
Кран шаровый (пластиковый)1" | --- | --- | 390 | ||
Кран шаровый (пластиковый) 1 1/4" | --- | --- | 690 | ||
Кран шаровый (пластиковый) 1 1/2" | --- | --- | 890 | ||
Кран шаровый (пластиковый) 2" | --- | --- | 990 | ||
Кран шаровый (латунь) 3/4" | --- | --- | 250 | ||
Кран шаровый (латунь)1" | --- | --- | 450 | ||
Кран шаровый (латунь) 2" | --- | --- | 1 600 | ||
Уровнемер механический | 1 480 | ||||
Поплавковый клапан 3/4" | 690 | ||||
Поплавковый клапан 1" | 990 |
Заказать емкости для воды вы можете на нашем сайте или по телефону. Свяжитесь с нами прямо сейчас – менеджеры всегда готовы проконсультировать вас по вопросам покупки и доставки продукции.